Муфта обжимная для стальных труб
Муфта обжимная для стальных труб представляет собой фиксируемое фланцевое соединение, применяемое в водопроводно-канализационном хозяйстве при температуре до 100 0С.
Вид: трубопроводная арматура
Тип: муфта обжимная для стальных труб Номинальный диаметр, от 50-2000 мм
Стандартное рабочее давление, РУ 10 Температурный режим: +2°С +120°С
Корпус: сталь
Болты и гайки: оцинкованая сталь Уплотнение: EPDM Производитель:
Страна: Россия
|
![]() |
![]() |
Наружный диаметр обжимаемой стальной трубы, мм | Условное давление, атм | Строительная длина , мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
47-57 | 10/16 | 145 | 5 |
58-68 | 10/16 | 145 | 5 |
68-78 | 10/16 | 145 | 5 |
69-77 | 10/16 | 145 | 6 |
80-90 | 10/16 | 145 | 7 |
104-112 | 10/16 | 145 | 8 |
112-121 | 10/16 | 145 | 8 |
121-130 | 10/16 | 145 | 8 |
125-134 | 10/16 | 145 | 10 |
151-161 | 10/16 | 185 | 12 |
161-172 | 10/16 | 185 | 12 |
172-183 | 10/16 | 185 | 12 |
213-221 | 10/16 | 185 | 16 |
221-235 | 10/16 | 185 | 16 |
265-274 | 10/16 | 185 | 20 |
274-289 | 10/16 | 185 | 20 |
315-326 | 10/16 | 185 | 25 |
326-339 | 10/16 | 185 | 25 |
375-381 | 10/16 | 245 | 30 |
424-430 | 10/16 | 245 | 36 |
474-481 | 10/16 | 245 | 50 |
524-531 | 10/16 | 245 | 56 |
624-631 | 10/16 | 245 | 70 |
715-721 | 10/16 | 245 | 90 |
815-821 | 10/16 | 245 | 100 |
915-921 | 10/16 | 245 | 130 |
1015-1021 | 10/16 | 245 | 140 |
1215-1221 | 10/16 | 245 | 200 |
1415-1421 | 10/16 | 245 | 250 |
1615-1621 | 10/16 | 245 | 700 |
* | * | * | * |
* Размеры изготавливаются по согласованию с заказчиком
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
- Возможно производство обжимных муфт для стальных труб ДУ 50-2000 РУ 10 по нестандартным размерам и использование нержавеющих материалов, для агрессивных сред.
Мы поставляем обжимные муфты для стальных труб ДУ 50-2000 РУ 10 по всей России. Для получения необходимой технической поддержки или вы хотите купить и вас интересует цена на муфты обжимные для стальных труб ДУ 50-2000 РУ 10, по всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам.